2023年06月24日 13:01:08 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:79
产品名称 | 价格类别 | 9月26日 | 9月27日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.88 | 52.14 | +0.26 |
布伦特 | 58.44 | 57.9 | -0.54 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 990 | 992 | +2 |
FOB韩国 | 948 | 948 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8810 | 8866 | +56 |
主力合约收盘 | 8843 | 8903 | +60 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8700-8900 | 8750-8900 | +50/0 |
华北地区 | 8550-8700 | 8650-8750 | +100/+50 | |
华南地区 | 8700-8900 | 8800-9000 | +100/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9011 | 9065 | +54 |
今日早间提示: (1)临近月底,市场流通资源偏少,两油多数挺价支撑市场。 (2)终端工厂采购接近尾声,昨晚夜盘走低,打击市场氛围,预计今日业者随行就市为主,市场报价弱势整理,高价位小幅回落,拉丝主流报盘8600-8950元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |