2023年06月24日 13:32:24 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:88
产品名称 | 价格类别 | 9月21日 | 9月22日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 50.55 | 50.66 | +0.11 |
布伦特 | 56.43 | 56.86 | +0.43 | |
丙烯 | FOB韩国 | 954-956 | 949-951 | -5 |
CFR中国 | 999-1001 | 999-1001 |
| |
地区 | 山东地区 | 8500-8650 | 8500-8600 | 0/-50 |
华北地区 | 8650-8700 | 8600-8700 | -50/0 | |
华东地区 | 8550-8800 | 8450-8700 | -100 | |
今日早间提示:
|