2023年06月24日 13:40:16 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:96
产品名称 | 价格类别 | 9月20日 | 9月21日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 50.41 | 50.55 | 换月 |
布伦特 | 56.29 | 56.43 | +0.14 | |
丙烯 | FOB韩国 | 944-946 | 944-946 |
|
CFR中国 | 998-1000 | 999-1001 | +1 | |
地区 | 山东地区 | 8500-8650 | 8500-8650 |
|
华北地区 | 8700-8750 | 8650-8700 | -50 | |
华东地区 | 8600-8850 | 8550-8800 | -50 | |
今日早间提示:
|