2023年06月24日 13:53:19 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:83
产品名称 | 价格类别 | 9月19日 | 9月20日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.48 | 50.41 | +0.93 |
布伦特 | 55.14 | 56.29 | +1.15 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1000 | 999 | -1 |
FOB韩国 | 945 | 945 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8935 | 8804 | -131 |
主力合约收盘 | 8860 | 8848 | -12 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8700-9000 | 8700-8900 | 0/-100 |
华北地区 | 8700-8800 | 8650-8800 | -50/0 | |
华南地区 | 8800-9000 | 8800-9000 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9140 | 9113 | -27 |
今日早间提示: (1)期货下行对场内心态影响较大,加之出厂价格连续下调打击市场心态,贸易商让利以促成交。 (2)目前石化库存中等偏高,供需面压力较大,虽下游工厂低端成交较好,但业者心态谨慎,预计PP(聚丙烯)今日市场区间震荡,长线偏弱。今日拉丝8700-9000元/吨,共聚9150-9650元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |