2023年06月24日 14:05:22 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:85
产品名称 | 价格类别 | 9月7日 | 9月8日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 49.09 | 47.78 | -1.61 |
布伦特 | 54.49 | 53.78 | -0.71 | |
丙烯 | FOB韩国 | 899-901 | 949-952 | +50 |
CFR中国 | 960-962 | 1009-1011 | +49 | |
地区 | 山东地区 | 8850-9000 | 8700-8800 | -150/-100 |
华北地区 | 9050-9150 | 9050-9100 | 0/-50 | |
华东地区 | 8750-9150 | 8750-9050 | 0/-100 | |
今日早间提示:
|