2023年06月24日 14:32:57 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:95
产品名称 | 价格类别 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 休市 | 48.66 | +1.37 |
布伦特 | 休市 | 53.38 | +1.04 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 932 | 941 | +9 |
FOB韩国 | 872 | 881 | +9 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9788 | 9595 | -193 |
主力合约收盘 | 9611 | 9610 | -1 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9400-9500 | 9350-9500 | -50/0 |
华北地区 | 9250-9450 | 9300-9600 | +50/+150 | |
华南地区 | 9450-9600 | 9450-9600 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9649 | 9661 | +12 |
今日早间提示: (1)近期两油出厂价格连续上调支撑,市场看涨情绪高涨。近期PP(聚丙烯)市场快速上涨,且涨势明显。 (2)虽然两油部分出厂价格补涨提振,但需求面跟进缓慢,市场冲高之后担忧情绪增多。今日PP(聚丙烯)市场来看,市场消化涨幅为主,高位震荡走势为主。 |