2023年06月24日 14:51:20 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:81
产品名称 | 价格类别 | 8月30日 | 8月31日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 45.96 | 47.23 | +1.27 |
布伦特 | 50.86 | 53.28 | +1.52 | |
丙烯 | FOB韩国 | 869-871 | 869-871 |
|
CFR中国 | 929-931 | 930-932 | +1 | |
地区 | 山东地区 | 8500-8650 | 8550-8650 | +50 |
华北地区 | 8800-8900 | 8800-8950 | 0/+50 | |
华东地区 | 8500-8800 | 8500-8800 |
| |
今日早间提示:
|