2023年06月24日 14:56:21 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:91
产品名称 | 价格类别 | 8月29日 | 8月30日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.44 | 45.96 | -0.48 |
布伦特 | 52 | 50.86 | -1.14 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 930 | 930 |
|
FOB韩国 | 870 | 870 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9135 | 9259 | +124 |
主力合约收盘 | 9287 | 9275 | -12 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8850-8950 | 8950-9050 | +100/+100 |
华北地区 | 8700-8900 | 8800-9000 | +100/+100 | |
华南地区 | 8950-9100 | 8950-9100 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9017 | 9082 | +65 |
今日早间提示: (1)两油库存延续中等偏低,石化有继续拉涨可能,支撑市场报盘。 (2)期货市场表现活跃,资金面追随提振现货,虽下游方面需求跟进一般,但在涨不起来的上游库存与9月装置的集中检修作用下,预计PP(聚丙烯)近期市场呈震荡上扬走势,预计拉丝主流8800-9100元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建 |