2023年06月24日 15:21:05 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:86
产品名称 | 价格类别 | 8月24日 | 8月25日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 47.43 | 47.87 | +0.44 |
布伦特 | 52.04 | 52.41 | +0.37 | |
丙烯 | FOB韩国 | 866-868 | 868-870 | +2 |
CFR中国 | 914-916 | 924-926 | +10 | |
地区 | 山东地区 | 8300-8400 | 8350-8450 | +50 |
华北地区 | 8500-8600 | 8600-8700 | +100 | |
华东地区 | 8350-8600 | 8400-8600 | +50/0 | |
今日早间提示:
|