2023年06月24日 15:28:47 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:81
产品名称 | 价格类别 | 8月23日 | 8月24日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 48.41 | 47.43 | -0.98 |
布伦特 | 52.57 | 52.04 | -0.53 | |
丙烯 | FOB韩国 | 864-866 | 866-869 | +2 |
CFR中国 | 909-911 | 914-915 | +5 | |
地区 | 山东地区 | 8250-8350 | 8300-8400 | +50 |
华北地区 | 8350-8450 | 8500-8600 | +150 | |
华东地区 | 8300-8550 | 8350-8600 | +50 | |
今日早间提示:
|