2023年06月24日 15:39:49 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:78
产品名称 | 价格类别 | 8月22日 | 8月23日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.64 | 48.41 | +0.77 |
布伦特 | 51.87 | 52.57 | +0.7 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 905 | 910 | +5 |
FOB韩国 | 860 | 865 | +5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8942 | 9084 | +142 |
主力合约收盘 | 9134 | 9091 | -43 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8600-8700 | 8750-8850 | +150/+150 |
华北地区 | 8550-8700 | 8600-8700 | +100/0 | |
华南地区 | 8700-8850 | 8850-8950 | +150/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8789 | 8869 | +80 |
今日早间提示: (1)下游需求依旧偏弱,但期货连续上涨,现货成本支撑增加,终端被动接货,交投活跃度好于前期。 (2)部分石化大区存上调计划,今日PP(聚丙烯)市场局部地区有拉涨预期,然夜盘部分走势偏弱,预计今天市场涨幅有限,拉丝主流8550-8900元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |