2023年06月24日 15:53:51 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:81
产品名称 | 价格类别 | 8月21日 | 8月22日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.37 | 47.64 | +0.22 |
布伦特 | 51.66 | 51.87 | +0.21 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 902 | 905 | +3 |
FOB韩国 | 858 | 860 | +2 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8900 | 8942 | +42 |
主力合约收盘 | 8957 | 9134 | +177 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8600-8700 | 8600-8700 | |
华北地区 | 8450-8550 | 8550-8700 | +100/+150 | |
华南地区 | 8650-8750 | 8700-8850 | +50/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8736 | 8789 | +53 |
今日早间提示: (1)需求面抵触快速上涨的报盘,但市场快速上涨,市场询盘增多,交投气氛向好。 (2)两桶油库存中等偏低,出厂价格稳定支撑;PP(聚丙烯)期货大涨提振市场气氛,商家报盘延续上行走势。今日PP(聚丙烯)市场来看,供需面暂无较大变化,市场消化涨幅为主,报盘延续高位震荡,预计拉丝主流8550-8900元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |