2023年06月24日 16:05:54 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:83
产品名称 | 价格类别 | 8月18日 | 8月21日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 48.51 | 47.37 | -1.44 |
布伦特 | 52.72 | 51.66 | -1.06 | |
丙烯 | FOB韩国 | 858-860 | 857-859 | -1 |
CFR中国 | 902-904 | 901-903 | -1 | |
地区 | 山东地区 | 8000-8100 | 8150-8250 | +150 |
华北地区 | 8050-8150 | 8250-8300 | +200/+150 | |
华东地区 | 8150-8450 | 8200-8450 | +50/0 | |
今日早间提示:
|