2023年06月24日 16:08:54 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:83
产品名称 | 价格类别 | 8月17日 | 8月18日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 47.09 | 48.51 | +1.42 |
布伦特 | 51.03 | 52.72 | +1.69 | |
丙烯 | FOB韩国 | 860-862 | 858-860 | -2 |
CFR中国 | 903-905 | 902-904 | -1 | |
地区 | 山东地区 | 7900-8000 | 8000-8100 | +100 |
华北地区 | 8000-8100 | 8050-8150 | +50 | |
华东地区 | 8100-8400 | 8150-8450 | +50 | |
今日早间提示:
|