2023年06月24日 16:17:46 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:83
产品名称 | 价格类别 | 8月16日 | 8月17日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.78 | 47.09 | +0.31 |
布伦特 | 50.27 | 51.03 | +0.76 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 901 | 904 | +3 |
FOB韩国 | 858 | 861 | +3 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8540 | 8636 | +96 |
主力合约收盘 | 8540 | 8810 | +270 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8280-8600 | 8430-8600 | +150/0 |
华北地区 | 8250-8400 | 8300-8500 | +50/+100 | |
华南地区 | 8350-8500 | 8450-8600 | +100/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8570 | 8633 | +63 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1801合约高开高走,成交量和持仓量均放量,技术走势转强,现货在期货带动下,价格高位整理,部分市场高报。 (2)然下游受环保监察影响,工厂订单一般,开工率环比较低,因此在原料高位价格下,下游抵触性较强,成交难以放量,交投略显僵持。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |