2023年06月24日 16:22:56 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:84
产品名称 | 价格类别 | 8月16日 | 8月17日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 46.78 | 47.09 | +0.31 |
布伦特 | 50.27 | 51.03 | +0.76 | |
丙烯 | FOB韩国 | 857-859 | 860-862 | +3 |
CFR中国 | 900-902 | 903-905 | +3 | |
地区 | 山东地区 | 7850-8000 | 7900-8000 | +50/0 |
华北地区 | 8000-8100 | 8000-8100 |
| |
华东地区 | 8100-8300 | 8100-8400 | 0/+100 | |
今日早间提示:
|