2023年06月24日 16:29:27 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:89
产品名称 | 价格类别 | 8月15日 | 8月16日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.55 | 46.78 | -0.77 |
布伦特 | 50.8 | 50.27 | -0.53 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 901 | 901 |
|
FOB韩国 | 858 | 858 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8606 | 8540 | -66 |
主力合约收盘 | 8541 | 8540 | -1 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8250-8600 | 8280-8600 | +30/0 |
华北地区 | 8250-8400 | 8250-8400 |
| |
华南地区 | 8350-8500 | 8350-8500 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8585 | 8570 | -15 |
今日早间提示: (1)期货盘面持续低位运行,对现货交投有所打压,近期市场价格偏弱运行。 (2)然石化库存中等偏低水平,检修装置多数尚未恢复生产,供应面暂无压力,预计今日PP(聚丙烯)市场区间整理为主,主流价变化不大。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |