2023年06月24日 17:15:48 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:88
产品名称 | 价格类别 | 8月9日 | 8月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.56 | 48.59 | -0.97 |
布伦特 | 52.7 | 51.9 | -0.8 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 895 | 901 | +6 |
FOB韩国 | 857 | 858 | +1 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8800 | 8780 | -20 |
主力合约收盘 | 8779 | 8825 | +46 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8400-8600 | 8400-8650 | 0/+50 |
华北地区 | 8300-8450 | 8250-8400 | -50/-50 | |
华南地区 | 8450-8550 | 8500-8600 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8596 | 8620 | +24 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1801合约低开高走,PP(聚丙烯)期货高位震荡上涨提振,支撑现货市场报盘,加之两油出厂价格调涨,商家报盘快速跟涨。 (2)下游方面,需求缓慢跟进,工厂备货意愿一般,按需采购为主,综上所述预计短期PP(聚丙烯)市场偏强震荡走势为主。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |