2023年06月24日 17:18:35 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:84
产品名称 | 价格类别 | 8月9日 | 8月10日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 49.56 | 48.59 | -0.97 |
布伦特 | 52.7 | 51.9 | -0.8 | |
丙烯 | FOB韩国 | 856-858 | 857-859 | +1 |
CFR中国 | 894-896 | 899-901 | +6 | |
地区 | 山东地区 | 8050-8150 | 8050-8150 |
|
华北地区 | 8200-8250 | 8200-8250 |
| |
华东地区 | 8150-8400 | 8150-8400 |
| |
今日早间提示:
|