2023年06月24日 17:24:56 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:85
产品名称 | 价格类别 | 8月8日 | 8月9日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.17 | 49.56 | +0.39 |
布伦特 | 52.14 | 52.7 | +0.56 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 895 | 895 |
|
FOB韩国 | 857 | 857 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8321 | 8800 | 换月 |
主力合约收盘 | 8486 | 8779 | 换月 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8250-8450 | 8400-8600 | +150/+150 |
华北地区 | 8150-8300 | 8300-8450 | +150/+150 | |
华南地区 | 8350-8500 | 8450-8550 | +100/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8463 | 8596 | +133 |
今日早间提示: (1)两油多数上调出厂价格,货源成本支撑增加,市场报盘继续高走。 (2)下游需求目前依旧维持不温不火,快速上涨的市场令需求陷入观望,成交不畅,预计今日PP(聚丙烯)市场高位整理,消化涨幅,拉丝主流在8200-8600元/吨。 备注: PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |