2023年06月24日 17:36:19 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:87
产品名称 | 价格类别 | 8月7日 | 8月8日 | 涨跌幅(+-) |
原油 | WTI | 49.39 | 49.17 | -0.22 |
布伦特 | 52.37 | 52.14 | -0.23 | |
丙烯 | FOB韩国 | 854-856 | 856-858 | +2 |
CFR中国 | 889-891 | 894-896 | +5 | |
地区 | 山东地区 | 8050-8150 | 8050-8150 |
|
华北地区 | 8200-8250 | 8200-8250 |
| |
华东地区 | 8050-8300 | 8050-8300 |
| |
今日早间提示:
|