2023年06月24日 17:44:00 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:87
产品名称 | 价格类别 | 8月4日 | 8月7日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.58 | 49.39 | -0.19 |
布伦特 | 52.42 | 52.37 | -0.05 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 891 | 890 | -1 |
FOB韩国 | 857 | 855 | -2 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8301 | 8488 | +187 |
主力合约收盘 | 8400 | 8302 | -98 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8300-8450 | 8250-8450 | -50/0 |
华北地区 | 8150-8350 | 8150-8300 | 0/-50 | |
华南地区 | 8350-8550 | 8350-8500 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8469 | 8463 | -6 |
今日早间提示: (1)昨日期货大跌,现货市场成交受挫。下游工厂多随用随接为主,实盘成交商谈。 (2)两油库存缓慢上涨,石化/中油出厂压力逐渐增加。受环保监察影响,下游开工短期难有转好迹象,预计近期PP(聚丙烯)市场弱势整理可能性较大。 备注: PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |