2023年06月24日 19:02:54 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:85
产品名称 | 价格类别 | 7月21日 | 7月22日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.77 | 46.34 | +0.57 |
布伦特 | 48.06 | 48.6 | +0.54 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 875 | 875 | |
FOB韩国 | 855 | 855 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8380 | 8400 | +20 |
主力合约收盘 | 8499 | 8469 | -30 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8250-8400 | 8300-8450 | +50/+50 |
华北地区 | 8150-8300 | 8200-8300 | +50/0 | |
华南地区 | 8350-8450 | 8450-8600 | +100/+150 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8499 | 8546 | +47 |
今日早间提示: (1)昨日两油部分大区继续上调出厂价,市场报盘受支撑上涨。下游工厂按需接货,高位成交出现乏力。 (2)临近月底,两桶油库存中等偏低,且期货市场仍有上涨动力,对现货报盘仍有支撑。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘高位整理,局部地区小幅上涨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |