2023年06月24日 19:20:17 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:90
产品名称 | 价格类别 | 7月19日 | 7月20日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.12 | 46.79 | -0.33 |
布伦特 | 49.7 | 49.3 | -0.4 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 875 | 875 | |
FOB韩国 | 859 | 857 | -2 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8230 | 8275 | +45 |
主力合约收盘 | 8250 | 8495 | +245 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8100-8150 | 8150-8300 | +50/+150 |
华北地区 | 8000-8100 | 8050-8150 | +50/+50 | |
华南地区 | 8150-8400 | 8250-8450 | +100/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8301 | 8365 | +64 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1709合约高开高走,对市场心态产生较强提振,持仓来看,空单大幅减持,后市心态偏多。 (2)石化库存缓慢下降,支撑各大区调涨出厂价格,贸易商捂盘待涨情绪升温,市场流通货源偏少,市场气氛较前期有所好转。预计今日PP(聚丙烯)报盘延续高位。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |