2023年06月24日 19:32:29 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:87
产品名称 | 价格类别 | 7月19日 | 7月20日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.4 | 47.12 | +0.72 |
布伦特 | 48.84 | 49.7 | +0.86 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 879 | 875 | -4 |
FOB韩国 | 865 | 859 | -6 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8131 | 8230 | +99 |
主力合约收盘 | 8193 | 8250 | +57 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8100-8150 | 8100-8150 |
|
华北地区 | 7950-8100 | 8000-8100 | +50/0 | |
华南地区 | 8150-8350 | 8150-8400 | 0/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8289 | 8301 | +12 |
今日早间提示: (1)期货区间震荡,两油出厂价继续调涨,支撑市场报盘,价格坚挺。 (2)市场价格高位整理,但终端厂家抵触情绪较强,需求有限,实盘交投僵持。中间商积极清仓,对后期行情谨慎,预计短期PP(聚丙烯)价格窄幅盘整。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |