2023年06月24日 19:40:51 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:91
产品名称 | 价格类别 | 7月17日 | 7月18日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.02 | 46.4 | +0.38 |
布伦特 | 48.42 | 48.84 | +0.42 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 860 | 879 | +19 |
FOB韩国 | 846 | 865 | +19 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8145 | 8131 | -14 |
主力合约收盘 | 8120 | 8193 | +73 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8000-8150 | 8100-8150 | +100/0 |
华北地区 | 7900-8000 | 7950-8100 | +50/+100 | |
华南地区 | 8050-8300 | 8150-8350 | +100/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8255 | 8289 | +34 |
今日早间提示: (1)两桶油库存缓慢下行,支撑石化/中油出厂价格上调。中间商趁机高报,涨势下,下游询盘积极性较好。 (2)国际原油上涨,期货处于上行通道,目前PP(聚丙烯)市场利好支撑较为强劲。中间商以及下游工厂接货积极性较前期略有好转,预计短期高位震荡为主。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |