2023年06月24日 19:46:22 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:93
产品名称 | 价格类别 | 7月14日 | 7月17日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.54 | 46.02 | -0.52 |
布伦特 | 48.91 | 48.42 | -0.49 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 859 | 860 | +1 |
FOB韩国 | 845 | 846 | +1 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8050 | 8145 | +95 |
主力合约收盘 | 8064 | 8120 | +56 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7920-8050 | 8000-8150 | +80/+100 |
华北地区 | 7800-7900 | 7900-8000 | +100/+100 | |
华南地区 | 8050-8200 | 8050-8300 | 0/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8185 | 8255 | +70 |
今日早间提示: (1)两油库存中等偏低,昨日部分出厂价格上调,今日存补涨预期,市场挺价意向明显。 (2)近期PP(聚丙烯)期货震荡上行提振,现货商家积极高报,市场涨势延续。需求面来看,需求面虽抵触高价,但被动接盘,预计短期高位震荡为主。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。