2023年06月24日 20:01:45 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:86
产品名称 | 价格类别 | 7月12日 | 7月13日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.49 | 46.08 | +0.59 |
布伦特 | 47.74 | 48.42 | +0.68 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 865 | 864 | -1 |
FOB韩国 | 849 | 848 | -1 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8115 | 8055 | -60 |
主力合约收盘 | 8058 | 8020 | -38 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8000-8050 | 7900-8050 | -100/0 |
华北地区 | 7850-7950 | 7800-7900 | -50/-50 | |
华南地区 | 7950-8200 | 8000-8250 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8208 | 8185 | -23 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1709合约低开低走,多空双方均增持,后市心态出现分歧,观望氛围浓厚。 (2)两油库存缓慢降低,支撑部分大区出厂价格继续上调,贸易商受成本支撑,让利出货意愿不高。下游对高价货源存有一定抵触性,成交一般。预计今日PP(聚丙烯)市场震荡盘整。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。