2023年06月24日 20:13:18 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:93
产品名称 | 价格类别 | 7月11日 | 7月12日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.04 | 45.49 | +0.45 |
布伦特 | 47.52 | 47.74 | +0.22 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 870 | 865 | -5 |
FOB韩国 | 855 | 849 | -6 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8077 | 8115 | +38 |
主力合约收盘 | 8065 | 8058 | -7 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7900-8000 | 8000-8050 | +100/+50 |
华北地区 | 7750-7900 | 7850-7950 | +100/+50 | |
华南地区 | 7950-8200 | 7950-8200 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8180 | 8208 | +28 |
今日早间提示: (1)两油出厂价高位盘整,市场报价有成本支撑。 (2)期货震荡整理,单边指引消息有限,市场成交一般,观望氛围浓厚,预计近期PP(聚丙烯)价格上行阻力增加,区间盘整为主。预计拉丝7750-8100元/吨,共聚8100-8500元/吨。
|
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。