2023年06月24日 20:26:30 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:93
产品名称 | 价格类别 | 7月10日 | 7月11日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.4 | 45.04 | +0.64 |
布伦特 | 46.88 | 47.52 | +0.64 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 875 | 870 | -5 |
FOB韩国 | 860 | 855 | -5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8100 | 8077 | -23 |
主力合约收盘 | 7985 | 8065 | +80 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7950-8200 | 7900-8000 | -50/-200 |
华北地区 | 7750-8000 | 7750-7900 | 0/-100 | |
华南地区 | 7950-8200 | 7950-8200 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8183 | 8180 | -3 |
今日早间提示: (1)两油目前急需挺价支撑,市场下跌空间有限。 (2)近期连续上涨令市场逐渐承压,需求面延续弱势格局,市场成交不畅,两油库存逐渐累积的压力,需求面弱势市场承压的情况下,预计市场震荡整理,实盘高位仍存商谈空间。预计拉丝7850-8050元/吨,共聚8100-8500元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |