2023年06月24日 20:32:52 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:92
产品名称 | 价格类别 | 7月7日 | 7月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.23 | 44.4 | +0.17 |
布伦特 | 46.71 | 46.88 | +0.17 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 875 | 875 | |
FOB韩国 | 860 | 860 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7990 | 8100 | +110 |
主力合约收盘 | 8097 | 7985 | -112 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7850-8000 | 7950-8200 | +100/+200 |
华北地区 | 7750-7850 | 7750-8000 | 0/+150 | |
华南地区 | 7900-8150 | 7950-8200 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8127 | 8183 | +56 |
今日早间提示: (1)昨日市场报盘震荡上涨,中间商趁高积极出货,但下游接货积极性一般。 (2)传统淡季影响,下游需求始终难有良好表现。两油库存中等偏低,对当前报盘仍有支撑。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘整理为主。 备注: PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |