2023年06月25日 08:13:57 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:90
产品名称 | 价格类别 | 7月4日 | 7月5日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.08 | 45.13 | -1.94 |
布伦特 | 49.68 | 47.79 | -1.82 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 875 | 876 | +1 |
FOB韩国 | 825 | 826 | +1 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7963 | 7850 | -113 |
主力合约收盘 | 7798 | 7849 | +51 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7750-7950 | 7700-7900 | -50/-50 |
华北地区 | 7700-7800 | 7650-7800 | -50/0 | |
华南地区 | 7900-8000 | 7800-8050 | -100/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8116 | 8105 | -11 |
今日早间提示: (1)两油出厂价支撑市场报盘,终端需求表现一般,主流价震荡整理。 (2)期货宽幅震荡难以指引现货,商家信心不足积极减仓。然下游厂家需求有限,随用随采,货源下行速度一般。预计今日PP(聚丙烯)市场震荡整理,主流价变化不大,拉丝7650-7900元/吨。 备注: PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |