2023年06月25日 09:27:38 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:98
产品名称 | 价格类别 | 6月16日 | 6月19日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.74 | 44.20 | -0.54 |
布伦特 | 47.37 | 46.91 | -0.46 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 861 | 885 | +24 |
FOB韩国 | 825 | 835 | +10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7640 | 7670 | +30 |
主力合约收盘 | 7683 | 7708 | +25 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7600-7800 | 7650-7800 | +50/0 |
华北地区 | 7600-7750 | 7600-7750 | ||
华南地区 | 7750-7950 | 7750-7950 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8036 | 8043 | +7 |
今日早间提示: (1)昨日期货冲高,带动现货市场询盘气氛,但高位成交积极性一般。 (2)石化/中油库存缓慢减少,多数大区无降价意向,下游工厂刚需采购为主。受期货市场带动,部分中间商低位少量补仓存货,预计今日PP(聚丙烯)市场止跌回稳,局部或有小幅反弹。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |