2023年06月25日 09:45:03 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:85
产品名称 | 价格类别 | 6月13日 | 6月14日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 46.46 | 44.73 | -1.73 |
布伦特 | 48.72 | 47 | -1.72 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 832 | 832 |
|
FOB韩国 | 804 | 804 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7920 | 7702 | -218 |
主力合约收盘 | 7688 | 7720 | -32 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7750-7800 | 7600-7850 | -100/-150 |
华北地区 | 7700-7750 | 7600-7750 | -100/0 | |
华南地区 | 7900-8050 | 7900-8050 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8129 | 8077 | -52 |
今日早间提示: (1)美元再次加息,国际原油收跌,加剧市场观望。 (2)PP(聚丙烯)期货连日下行,下游需求表现不佳,业者心态偏空,市场倒挂出货现象屡见不鲜。预计今日PP(聚丙烯)部分石化企业有降价预期,市场价格弱势整理。拉丝徘徊7500-7900元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |