2023年06月25日 09:55:47 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:84
产品名称 | 价格类别 | 6月9日 | 6月12日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.83 | 46.08 | +0.25 |
布伦特 | 48.15 | 48.29 | +0.14 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 835 | 825 | -10 |
FOB韩国 | 810 | 800 | -10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7749 | 7760 | +11 |
主力合约收盘 | 7720 | 7927 | +207 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7700-7850 | 7800-8000 | +100/+150 |
华北地区 | 7600-7700 | 7700-7800 | +100/+100 | |
华南地区 | 7700-7900 | 7850-8100 | +150/+200 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8044 | 8124 | +80 |
今日早间提示: (1)昨日期货大幅上涨,提振现货市场。尽管两桶油库存中等偏高,但多数大区出厂价格均有顺势上涨。 (2)国际原油小幅上涨,受昨日期货大涨提振,部分中间商报盘顺势高报,但高位成交略显疲软。预计今日PP(聚丙烯)市场高位整理,局部小幅上涨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |