2023年06月25日 10:07:36 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:90
产品名称 | 价格类别 | 6月8日 | 6月9日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.64 | 45.83 | +0.19 |
布伦特 | 47.86 | 48.15 | +0.29 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 848 | 835 | -13 |
FOB韩国 | 823 | 810 | -13 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7625 | 7749 | -125 |
主力合约收盘 | 7730 | 7720 | -10 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7600-7850 | 7700-7850 | +100/0 |
华北地区 | 7550-7700 | 7600-7700 | +50/0 | |
华南地区 | 7600-7850 | 7700-7900 | +100/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8019 | 8044 | +25 |
今日早间提示: (1)上周PP(聚丙烯)市场偏弱震荡为主,但截至周五受PP(聚丙烯)期货提振,市场跌势放缓,多数商家试探高报。 (2)需求预期仍呈现淡季预期,整体市场成交情况不佳,市场缺乏利好消息指引,商家让利出货为主,短期市场震荡整理下仍存下跌预期。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。