2023年06月25日 10:27:25 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:84
产品名称 | 价格类别 | 6月6日 | 6月7日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 48.19 | 45.72 | -2.47 |
布伦特 | 50.12 | 48.06 | -2.06 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 859 | 849 | -10 |
FOB韩国 | 829 | 824 | -5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7703 | 7650 | -53 |
主力合约收盘 | 7676 | 7695 | +19 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7600-7900 | 7600-7900 |
|
华北地区 | 7600-7700 | 7600-7700 |
| |
华南地区 | 7600-7950 | 7600-7850 | 0/-100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8038 | 8029 | -9 |
今日早间提示: (1)国际原油、丙烯单体双双收跌,加剧市场观望。 (2)两油库存偏高,下游方面需求较弱,出货压力大。期货走势不佳,难以提振市场,商家心态偏空,让利出货为主。预计今日PP(聚丙烯)仍易跌难涨,低价位货源继续增多,拉丝徘徊7500-7800元/吨,共聚徘徊7900-8400元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |