2023年06月25日 10:47:52 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:88
产品名称 | 价格类别 | 6月2日 | 6月5日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.66 | 47.4 | -0.26 |
布伦特 | 49.95 | 49.47 | -0.48 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 907 | 869 | -38 |
FOB韩国 | 858 | 829 | -29 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7807 | 7700 | -107 |
主力合约收盘 | 7674 | 7661 | -13 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 7770-7950 | 7650-7950 | -120/0 |
华北地区 | 7800-7900 | 7650-7850 | -150/-50 | |
华南地区 | 7900-8000 | 7650-8000 | -250/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8165 | 8077 | -88 |
今日早间提示: (1)原油及丙烯均呈现跌势,加之昨日石化华中、华南等大区出厂价格下调,对市场的成本支撑作用减弱,贸易商报盘跟跌让利促成交; (2)期货方面,昨日PP(聚丙烯)1709合约低开低走,且由于KDJ指标拐头向下发散,因此预计今日期价延续弱势,综上,多重利空因素影响下预计今日行情呈小幅下跌走势。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。