2023年06月25日 11:51:35 来源:2017-05-24 00:00:00 >> 进入该公司展台 阅读量:117
| 产品名称 | 价格类别 | 5月22日 | 5月23日 | 涨跌幅(+-) |
| 原油 | WTI | 50.73 | 51.47 | 换月 |
| 布伦特 | 53.87 | 54.15 | +0.28 | |
| 丙烯 | FOB韩国 | 814-816 | 814-816 |
|
| CFR中国 | 864-866 | 864-866 |
| |
| 地区 | 山东地区 | 7750-7850 | 7850-7950 | +100/+100 |
| 华北地区 | 7750-7800 | 7850-7950 | +100/+150 | |
| 华东地区 | 7650-7850 | 7650-7950 | 0/+100 | |
| 今日早间提示:
| ||||