2023年06月08日 21:08:30 来源:2022-12-11 23:56:00 >> 进入该公司展台 阅读量:23
名称 | 价格类别 | 12月9日 | 12月8日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.02 | 71.46 | ↓0.44 | |
布伦特 | 76.10 | 76.15 | ↓0.05 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6500 | 6400 | ↑100 | |
环己酮 | 华东地区 | 9100 | 9100 | 0 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 11200 | 11200 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 12800 | 12800 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:低端报盘交投情况。 |
| ||||
今日早间提示:
|
| ||||
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、环己酮、己内酰胺、PA市场价单位:元/吨
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。