2024年11月25日 11:10:26 来源:济宁卓力工矿设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:26
| 序号 | 零件号 | 零件名称 | 数量 |
| | 序号 | | 零件号 | 零件名称 | 数量 | |||
| 1 | YT27-3.12A | 右手把架 | 5 | 34 | YT25-3.17A | 紧固销 | 10 | ||||||
| 2 | YT27-3.18A | 减震手把 | 5 | 35 | YT27-3.06 | 操纵手把 | 1 0 | ||||||
| 3 | YT27-3.19A | 左手把架焊接件 | 5 | 36 | GB93- | 弹簧垫圈 | 10 | ||||||
| 4 | GB879 | 弹性圆注销 | 10 | 37 | GB6172- | 六角薄螺母 | 10 | ||||||
| 5 | YT27-3.16 | 扳机 | 20 | 38 | YT27-3.11 | 弹簧 | 10 | ||||||
| 6 | YT25-3.34 | 弹性环 | 20 | 39 | YT27-3.13 | 调压阀 | 50 | ||||||
| 7 | YT25-3.05 | 簧盖 | 10 | 40 | YT27-3.12 | 涨圈 | 10 | ||||||
| 8 | YT25-3.06 | 弹簧 | 10 | 41 | YT27-3.14 | 卡环 | 10 | ||||||
| 9 | GB1235 | O型密封圈25×2.4 | 50 | 42 | YT27-3.15 | 换向阀 | 30 | ||||||
| 10 | YT25-3.11 | 注水阀 | 20 | 43 | GB1235 | O型密封圈 | 50 | ||||||
| 11 | GB1235 | O型密封圈8×1.9 | 50 | 44 | YT27-3.07 | 操纵阀 | 5 | ||||||
| 12 | YT25-3.13 | 胶垫 | 50 | 45 | YT25-3.12 | 垫 | 10 | ||||||
| 13 | YT27-3.02 | 注水阀体 | 5 | 46 | YT25-3.33 | 卡环 | 10 | ||||||
| 14 | GB1235 | O型密封圈24×2.4 | 50 | 47 | 7655-3.07 | 气管螺母 | 5 | ||||||
| 15 | YT25-3.35 | 垫 | 20 | 48 | 7655-3.09A | 气管弯头 | 10 | ||||||
| 16 | YT27-3.03 | 水针套 | 50 | 49 | YT27-3.10 | 水管弯头卡环 | 20 | ||||||
| 17 | YT25-3.10 | 水针 | 50 | 50 | YT27-3.09 | 水管螺母 | 10 | ||||||
| 18 | YT27-3.04 | 气针组合件 | 30 | 51 | GB1235- | O型密封圈16×2.4 | 30 | ||||||
| 19 | YT25-3.14 | 气针垫 | 30 | 52 | YT27-3.08 | 水管接头 | 10 | ||||||
| 20 |
| |
| |
| | 53 | |
| |
| |
|
| | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| | YT25-3.21 | 定位销 | 5 | 54 | YT27-1.06 | 消音罩 | 5 | ||||||
| 22 | YT25-3.20 | 弹簧 | 100 | 55 | ZBJ15001 | 喉箍 N.04X | 10 | ||||||
| 23 | YT25-1.14 | 棘轮爪 | 100 | 56 | YT27-1.10 | 导向套 | 2 | ||||||
| 24 | YT25-1.15 | 塔形弹簧 | 100 | 57 | YT27-3.05 | 长螺杆 | 10 | ||||||
| 25 | YT27-1.07 | 螺旋棒 | 5 | 58 | GB56-M16 | 六角薄螺母 | 10 | ||||||
| 26 | YT27-1.01 | 棘轮 | 5 | 59 | YSP45-203A | 转动螺母 | 5 | ||||||
| 27 | YT27-1.05 | 定位销 | 10 | 60 | YT27-2.02 | 转动套 | 5 | ||||||
| 28 | YT27-1.11 | 阀盖 | 5 | 61 | YT27-2.03 | 钎尾套 | 10 | ||||||
| 29 | YT27-1.03 | 阀 | 5 | 62 |
| |
| |
| ||||
| | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| | YT27-1.02 | 阀柜 | 5 | 63 | 7655-2.04 | I型非金属钎件六角锁紧螺母 | 20 | ||||||
| 31 | YT27-1.04 | 阀套 | 5 | 64 | 7655-2.05 | 钎卡弹簧 | 20 | ||||||
| 32 | 7655-1.11 | 螺旋母 | 10 | 65 | 7655-2.03A | 钎卡螺栓 | 20 | ||||||
| 33 | YT27-1.08 | 活塞 | 5 | 66 | 7655-2.07A | 钎卡 | 10 |
点击下载此文件