2024年12月06日 09:45:03 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:7
美国加联-SUS630不锈钢光谱标样
标样编号 | SUP A01421 | ATM A01261 | ATM A01312 | ASL A01367 | BS HY01132 | BS HY01037 | BS HY01101 | BS MS01008 | BS ZS01221 | BS ZB01151 | BS ZB01152 |
基体 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 |
Al | - | *0.005 | 0.014 | - | - | 0.01 | 0.011 | - | - | - | - |
Sn | - | 0.006 | 0.0021 | - | - | 0.034 | 0.016 | 0.013 | - | 0.021 | 0.006 |
Ta | -0.002 | *0.001 | *<0.0050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ti | - | *0.003 | *<0.0070 | - | 0.0013 | 0.0023 | 0.0013 | - | 0.026 | - | 0.0024 |
V | 0.043 | 0.053 | 0.055 | 0.112 | 0.101 | 0.102 | 0.101 | 0.067 | 0.072 | 0.056 | 0.12 |
W | - | *0.011 | 0.019 | *0.0056 | - | 0.032 | 0.068 | 0.058 | 0.046 | 0.071 | - |
As | - | *0.005 | 0.0026 | - | - | - | 0.008 | 0.0097 | - | - | - |
B | 0.0016 | 0.0019 | 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | - | - | *<0.0010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | 0.018 | 0.038 | 0.015 | 0.02 | 0.042 | 0.016 | 0.042 | 0.047 | 0.07 | 0.045 | 0.032 |
Ca | - | 0.0013 | -0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Co | 0.072 | 0.041 | 0.024 | 0.0411 | - | 0.082 | 0.086 | 0.063 | 0.066 | 0.06 | 0.115 |
Cr | 15.4 | 15.16 | 15.13 | 15.74 | 16.58 | 16.5 | 16.58 | 15.85 | 15.38 | 15.95 | 15.64 |
Mg | - | *0.0004 | *<0.0010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cu | 3.3 | 3.27 | 3.35 | 3.09 | 3.02 | 3.21 | 3.02 | 3.37 | 3.37 | 3.17 | 4.22 |
H | - | - | *0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mn | 0.85 | 0.52 | 0.616 | 0.829 | 0.77 | 0.635 | 0.77 | 0.691 | 0.612 | 0.763 | 0.775 |
Mo | 0.34 | 0.159 | 0.129 | 0.061 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.195 | 0.23 | 0.234 | 0.044 |
N | 0.022 | 0.037 | 0.0494 | 0.0342 | - | - | - | 0.014 | 0.055 | 0.037 | 0.08 |
Fe | - | - | 75.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nb | 0.204 | 0.29 | 0.273 | 0.184 | 0.37 | 0.307 | 0.37 | 0.202 | 0.286 | 0.18 | 0.293 |
Ni | 4.69 | 4.88 | 4.79 | 4.52 | 4.67 | 3.66 | 4.47 | 3.53 | 3.24 | 3.76 | 4.38 |
O | - | 0.004 | 0.0028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.0202 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 0.018 |
Pb | - | *0.001 | *<0.0050 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
S | 0.022 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0215 | 0.004 | 0.021 | 0.004 | 0.0044 | 0.016 | 0.0052 | 0.0024 |
Si | 0.4 | 0.49 | 0.43 | 0.349 | 0.62 | 0.712 | 0.62 | 0.542 | 0.483 | 0.389 | 0.355 |
同时满足:0Cr17Ni4Cu4Nb ASTMS17400 X5CrNiCuNb16-4