2024年12月08日 10:02:07 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:15
标样编号 | V 1101 | V 1104 | V 1105 | V 2405 | V 2001 | V 2002-1 | V 1108 | V 1409-1 | V 2407 | V 2413 | V 2415 |
分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
牌号 | - | 5210 | - | - | - | 6060 | - | 8011 | 3012 | - | - |
名称 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 |
Be | - | <0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cr | - | <0.001 | - | 0.001 | 0.0015 | 0.0014 | - | 0.048 | 0.067 | <0.001 | <0.001 |
Cu | 0.014 | 0.0042 | 0.0025 | 0.013 | 0.0055 | 0.0074 | 0.0001 | 0.09 | 0.031 | 0.036 | 0.017 |
Ni | - | <0.0005 | - | - | - | 0.0015 | - | 0.049 | 0.001 | - | - |
Fe | 0.007 | 0.0033 | 0.007 | 0.52 | 0.13 | 0.19 | 0.001 | 0.68 | 0.52 | 0.42 | 0.54 |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | - |
Zr | - | - | - | - | - | 0.0025 | - | 0.0029 | 0.0026 | - | - |
Ga | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - |
Li | - | - | - | - | - | 0.0006 | - | - | - | - | - |
Mg | 0.75 | 0.36 | 0.79 | 0.007 | 0.41 | 0.44 | 0.26 | 0.05 | 0.013 | 0.027 | 0.25 |
Mn | 0.002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.31 | 0.024 | 0.011 | 0.0001 | 0.047 | 0.89 | 0.97 | 0.87 |
Na | - | - | - | - | - | 0.0007 | - | - | - | - | - |
Pb | - | - | - | - | - | - | - | 0.045 | 0.002 | 0.0009 | - |
Si | 0.013 | 0.0073 | 0.0065 | 0.1 | 0.52 | 0.48 | 0.0055 | 0.56 | 0.2 | 0.5 | 0.35 |
Sn | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | - |
Ti | 0.006 | <0.0002 | - | 0.005 | 0.0055 | 0.012 | 0.0002 | 0.033 | 0.013 | 0.009 | 0.03 |
V | - | - | - | - | - | 0.0018 | - | 0.031 | - | - | - |
Zn | 0.054 | 0.0048 | 0.0035 | 0.025 | 0.0062 | 0.018 | 0.0007 | 0.052 | 0.039 | 0.004 | 0.035 |
HYDRO-GERMANY