2024年12月08日 10:05:03 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9
美国加联-HYDRO低合金铝标样-V 2005
标样编号 | V 2004 | V 2005 | V 2006 | V 2007 | V 1109 | V 1306 | V 1407 | V 1408 | V 1110 | V 1111 | V 1205 | V 1206 | V 1300 | V 1301 | V 1302 | V 1303 |
分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
牌号 | - | - | - | - | 5310 | - | - | 8011 | - | - | - | 1100 | - | - | - | - |
名称 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 |
B | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Be | - | - | - | - | <0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ca | - | - | - | - | - | - | 0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cr | 0.0019 | 0.0015 | 0.003 | 0.0008 | <0.001 | 0.0006 | 0.0098 | 0.026 | - | - | <0.0005 | 0.0009 | - | 0.0008 | 0.0007 | - |
Pb | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.0014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zr | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.002 | - | - | 0.001 | - | - | - | - | - |
Cu | 0.013 | 0.027 | 0.0054 | 0.022 | 0.0001 | 0.0018 | 0.06 | 0.035 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0017 |
Sn | - | - | - | - | - | - | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fe | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.0012 | 0.059 | 0.28 | 0.75 | 0.0018 | 0.0025 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
Ga | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Li | - | - | 0.0001 | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mg | 0.61 | 0.53 | 0.83 | 0.82 | 0.47 | 0.092 | 0.027 | 0.048 | 0.75 | 0.99 | 0.001 | 0.0018 | 0.51 | 0.26 | 0.51 | 0.79 |
Mn | 0.015 | 0.01 | 0.0044 | 0.073 | 0.0001 | 0.0014 | 0.024 | 0.056 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0083 | 0.0012 | 0.009 | 0.009 | 0.0095 |
Na | - | - | 0.0004 | 0.0006 | - | - | 0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ni | - | - | - | - | <0.0005 | - | 0.003 | 0.0022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si | 0.54 | 0.67 | 0.12 | 0.072 | 0.0062 | 0.06 | 0.4 | 0.82 | 0.0026 | 0.003 | 0.034 | 0.072 | 0.036 | 0.075 | 0.076 | 0.067 |
Ti | 0.012 | 0.0056 | 0.014 | 0.0039 | <0.0002 | 0.0022 | 0.022 | 0.0049 | - | - | 0.0014 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | 0.004 |
V | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 0.023 | - | - | - | 0.0006 | - | - | - | - |
Zn | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.096 | 0.0019 | 0.024 | 0.042 | 0.048 | 0.0015 | 0.002 | 0.0069 | 0.014 | 0.0065 | 0.014 | 0.014 | 0.017 |
德国海德鲁