2024年12月08日 10:06:26 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:12
美国加联-HYDRO铝合金标样-V 2406
标样编号 | V 2400 | V 2401 | V 2403-1 | V 2404 | V 2406 | V 2408 | V 2409 | V 2410-1 | V 1304 | V 1112 | V 1106 | V 1107 | V 1113 | V 1114 |
分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
牌号 | - | - | 3003 | - | - | - | - | 3103 | - | - | - | - | - | 5005 |
名称 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
B | - | - | 0.0065 | - | - | - | - | 0.0024 | - | - | - | - | - | - |
Cr | 0.031 | 0.03 | 0.032 | 0.006 | 0.034 | 0.013 | 0.084 | 0.048 | - | - | - | - | - | <0.0005 |
Cu | 0.045 | 0.053 | 0.049 | 0.034 | 0.024 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 |
Zr | - | - | 0.0016 | 0.005 | - | - | - | 0.003 | - | - | - | - | - | - |
Fe | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.27 | 0.41 | 0.39 | 0.58 | 0.024 | 0.004 | 0.015 | 0.026 | 0.0016 | 0.002 |
V | - | - | 0.0014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ga | - | - | 0.0083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sn | - | - | 0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mg | 0.055 | 0.05 | 0.057 | 0.16 | 0.036 | 0.15 | 0.041 | 0.016 | 1.03 | 1.47 | 1.25 | 1.83 | 2.01 | 1.02 |
Mn | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.25 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.0095 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0003 |
Ni | - | - | 0.0009 | - | - | - | - | 0.0014 | - | - | - | - | - | <0.0005 |
Pb | - | - | 0.0019 | 0.002 | - | - | - | 0.0012 | - | - | - | - | - | - |
Si | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.066 | 0.0033 | 0.014 | 0.017 | 0.0035 | 0.021 |
Ti | 0.022 | 0.049 | 0.0017 | 0.011 | 0.035 | 0.007 | 0.058 | 0.016 | 0.009 | - | - | - | - | <0.0005 |
Zn | 0.072 | 0.072 | 0.067 | 0.1 | 0.061 | 0.052 | 0.061 | 0.027 | 0.017 | 0.002 | 0.003 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0046 |
德国海德鲁