2024年12月08日 10:08:08 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9
美国加联-HYDRO铝合金标样-V1102
标样编号 | V 1102 | V 1305 | V 2600 | V 2601 | V 2602 | V 2603-2 | V 2610 | V 2611 | V 2612 | V 2008 | V 2100-1 | V 2100-2 | V 2101 | V 2102 |
分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
名称 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
Ca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0015 |
Cr | - | - | <0.01 | <0.005 | <0.01 | 0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0011 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.043 |
Cu | 0.011 | 0.0018 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.01 | <0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.015 | 0.053 | 0.053 | 0.2 |
Pb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | 0.0043 | - |
Fe | 0.014 | 0.025 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.88 | 0.9 | 0.36 | 0.43 |
Li | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Mg | 1.1 | 1.49 | 9.35 | 8.8 | 7.95 | 10.5 | 8.3 | 9 | 9.6 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 0.82 | 0.45 |
B | - | - | - | - | 0.0008 | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0002 |
Mn | 0.0012 | 0.0095 | 0.11 | 0.32 | 0.48 | 0.23 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.035 | 0.32 | 0.32 | 0.6 | 1.07 |
Na | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 0.0012 | <0.001 | 0.0008 | 0.0011 | 0.001 | 0.0008 | 0.001 |
Ni | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.015 | - | - | - | 0.0007 | - | - | - | - |
Si | 0.02 | 0.072 | 0.26 | 0.22 | 0.1 | 0.16 | 0.74 | 0.83 | 0.95 | 0.21 | 0.89 | 0.89 | 1.44 | 1.82 |
Be | - | - | 0.0015 | 0.0045 | 0.0032 | 0.0033 | - | - | - | - | 0.006 | 0.0058 | 0.0009 | 0.0038 |
Ti | 0.009 | 0.007 | 0.14 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.046 | 0.035 | 0.026 | 0.027 | 0.041 | 0.042 | 0.023 | 0.03 |
Zn | 0.037 | 0.018 | 0.012 | 0.025 | 0.058 | 0.05 | 0.027 | 0.008 | 0.017 | 0.055 | 0.22 | 0.22 | 0.066 | 0.05 |
德国海德鲁