2024年12月08日 10:10:55 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:12
美国加联-HYDRO铝合金标样-V3001
标样编号 | V 2504-2 | V 2505-2 | V 2506-2 | V 2507-2 | V 2508-1 | V 2510-2 | V 2512-2 | V 2550 | V 2551-2 | V 2552-2 | V 2652-2 | V 3001-3 | V 3002-3 | V 3003-4 |
分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
牌号 | 5019 | 5083 | 5019 | 5019 | - | 5019 | - | 512 | - | - | - | 4043 | - | - |
名称 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
B | <0.0002 | <0.001 | 0.0002 | <0.0003 | - | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
Sr | - | - | - | - | - | - | 0.0035 | - | - | - | 0.00054 | 0.041 | 0.068 | 0.0367 |
Be | 0.0002 | 0.0012 | 0.0026 | 0.005 | 0.0095 | 0.0004 | 0.0005 | 0.004 | 0.0061 | 0.0039 | 0.00316 | <0.0001 | <0.0001 | - |
Bi | <0.002 | 0.0073 | 0.032 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | 0.00017 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0028 |
Ca | 0.0004 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0026 | <0.0001 | 0.0007 | 0.0015 | - | 0.001 | 0.0017 | 0.00045 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0018 |
Cd | - | - | <0.0002 | <0.0002 | - | - | 0.0012 | - | 0.0007 | 0.0016 | 0.00139 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005 |
P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 |
Co | <0.0005 | <0.001 | <0.0002 | <0.0002 | - | 0.0002 | 0.0013 | - | 0.0019 | 0.0008 | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0003 |
Cr | 0.0055 | 0.095 | 0.077 | 0.011 | 0.19 | 0.0035 | 0.0029 | <0.01 | 0.0033 | 0.0072 | 0.00541 | 0.0015 | 0.0045 | 0.0021 |
Cu | 0.017 | 0.034 | 0.081 | 0.054 | 0.2 | 0.037 | 0.0024 | 0.31 | 0.629 | 0.484 | 0.0472 | 0.07 | 0.26 | 0.1422 |
Ga | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.05 | 0.0042 | 0.0208 | - | 0.0194 | 0.0087 | 0.0102 | 0.011 | 0.011 | 0.0109 |
Li | 0.0006 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0052 | 0.0018 | - | - | - | 0.00072 | <0.0001 | <0.0001 | - |
Mg | 5.02 | 4.67 | 5.11 | 4.57 | 4.73 | 5.01 | 4.59 | 4.48 | 5.05 | 5.33 | 7.75 | 0.2 | 0.21 | 0.251 |
Mn | 0.2 | 0.69 | 0.49 | 0.1 | 0.35 | 0.21 | 0.347 | 0.025 | 0.0297 | 0.0296 | 0.513 | 0.22 | 0.28 | 0.243 |
Na | 0.0007 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0079 | 0.0012 | - | - | - | 0.00086 | <0.0001 | <0.0002 | - |
Ni | 0.0027 | 0.0031 | 0.0022 | 0.0021 | - | 0.0047 | 0.01 | <0.01 | 0.008 | 0.0047 | 0.00537 | 0.17 | 0.079 | 0.0507 |
Pb | 0.049 | 0.031 | 0.0097 | 0.0068 | - | 0.0089 | 0.0039 | - | 0.0097 | 0.0207 | 0.00342 | 0.057 | 0.071 | 0.0323 |
Sb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0004 | <0.0002 | <0.0005 |
Si | 0.15 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.12 | 0.98 | 1.332 | 1.73 | 1.456 | 1.117 | 1.765 | 5.1 | 6.08 | 7.75 |
Sn | - | - | 0.0003 | 0.0003 | - | 0.0088 | 0.0042 | - | 0.0191 | 0.0092 | 0.00315 | 0.042 | 0.041 | 0.0198 |
Ti | 0.051 | 0.02 | 0.088 | 0.0096 | 0.038 | 0.046 | 0.0259 | 0.05 | 0.06 | 0.0393 | 0.0595 | 0.15 | 0.057 | 0.0375 |
V | - | - | 0.0027 | 0.0027 | - | 0.0099 | 0.0101 | <0.01 | 0.0129 | 0.0124 | 0.00843 | 0.0093 | 0.0034 | 0.0048 |
Zn | 0.1 | 0.012 | 0.061 | 0.21 | 0.008 | 0.022 | 0.0661 | 0.022 | 0.0257 | 0.0308 | 0.0225 | 0.078 | 0.15 | 0.1178 |
Zr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0.011 | 0.0113 | <0.01 | 0.005 | 0.0022 | 0.00429 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0011 |
Fe | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.2 | 0.37 | 0.251 | 0.2 | 0.1529 | 0.0884 | 0.831 | 0.25 | 0.31 | 0.34 |
德国海德鲁