2024年12月08日 10:15:00 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9
美国加联-HYDRO铝合金标样-V3106
标样编号 | V 3105 | V 3106-1 | V 3107-2 | V 3108-2 | V 3109-2 | V 3110-1 | V 3164-4 | V 3165-1 | V 3166-3 | V 3167-1 |
分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
牌号 | - | - | - | - | - | 4047 | 4047 | 4047 | - | 4047 |
名称 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
B | - | - | <0.0004 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0002 | <0.0002 |
Be | - | - | - | 0.00039 | 0.0012 | 0.0037 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0005 | - |
Hg | - | - | - | 0.00244 | - | - | - | - | - | - |
Bi | - | - | 0.0024 | 0.0037 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0005 | <0.0002 |
Ca | 0.0023 | 0.001 | 0.0023 | 0.00364 | 0.0021 | 0.0039 | 0.0067 | 0.01 | 0.0019 | 0.001 |
Cd | - | - | 0.0019 | 0.00171 | 0.0019 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | 0.0005 | <0.0002 |
Fe | 0.23 | 0.32 | 0.346 | 0.648 | 0.285 | 0.18 | 0.068 | 0.2 | 0.0607 | 0.26 |
Co | - | - | 0.002 | 0.00098 | 0.0011 | <0.0004 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0005 | <0.0003 |
Mo | - | - | - | 0.076 | - | - | - | - | - | - |
Cr | 0.004 | 0.0028 | 0.023 | 0.0169 | 0.054 | 0.021 | 0.0052 | 0.0008 | 0.001 | 0.0005 |
Cu | 0.66 | 0.12 | 0.0278 | 0.0609 | 0.0162 | 0.002 | 0.023 | 0.0046 | 0.0428 | 0.008 |
Ga | - | - | 0.01074 | 0.00946 | 0.0107 | 0.01 | 0.01 | 0.0069 | 0.0115 | 0.0066 |
Li | - | - | 0.0003 | 0.00041 | - | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
Mg | 0.012 | 0.096 | 0.274 | 0.23 | 0.343 | 0.15 | 0.043 | 0.2 | 0.136 | 0.068 |
Al | - | - | - | [87.4] | - | - | - | - | - | - |
Mn | 0.14 | 0.056 | 0.0874 | 0.208 | 0.153 | 0.053 | 0.067 | 0.14 | 0.0358 | 0.076 |
Na | - | <0.0003 | 0.0005 | 0.00039 | 0.0002 | <0.0002 | 0.0005 | <0.0002 | - | - |
Ni | - | - | 0.0054 | 0.00205 | 0.0053 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0035 | 0.003 | 0.0027 |
P | <0.001 | <0.001 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0015 | <0.0004 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0006 |
Zr | - | 0.0015 | 0.0028 | 0.00456 | 0.0032 | 0.0014 | 0.0049 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0014 |
Pb | - | - | 0.0031 | 0.00207 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0011 | 0.001 | 0.001 |
Sb | - | - | <0.0004 | <0.001 | <0.0005 | 0.091 | <0.0004 | 0.0081 | 0.0009 | <0.0003 |
Si | 6.12 | 4.19 | 6.65 | 11.15 | 7.53 | 9.84 | 11.89 | 12 | 10.81 | 11.05 |
Sn | - | - | 0.0033 | 0.00228 | 0.0013 | <0.0004 | <0.0003 | 0.0009 | 0.0079 | <0.0001 |
Sr | <0.001 | <0.0002 | 0.0004 | 0.0626 | 0.099 | 0.0003 | 0.054 | 0.14 | 0.0494 | 0.0059 |
Ti | 0.01 | 0.033 | 0.091 | 0.0442 | 0.0233 | 0.053 | 0.022 | 0.16 | 0.0918 | 0.032 |
V | - | 0.0024 | 0.0093 | 0.0073 | 0.0093 | 0.0057 | 0.0045 | 0.01 | 0.0083 | 0.0004 |
Zn | 0.044 | 0.064 | 0.1485 | 0.0858 | 0.0116 | 0.021 | 0.046 | 0.06 | 0.0331 | 0.01 |
德国海德鲁