2024年12月09日 15:50:21 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:11
铁基化学标样-IMZ 171-IMZ 172-IMZ 173-IMZ 174
标样编号 | IMZ 1.71/1 chips | IMZ 1.72/1 chips | IMZ 1.73/1 chips | IMZ 1.74/1 chips | IMZ 1.75/1 chips | IMZ 1.76/1 chips | IMZ 1.77/1 chips |
分类 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 |
基体 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 |
Al | 0.012 | 0.032 | 0.043 | 0.014 | *0.012 | 0.042 | 0.012 |
C | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.2 | 0.13 | 0.11 |
Cr | 0.032 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.048 | 0.11 | 0.32 |
Cu | 0.041 | 0.88 | 0.56 | 0.31 | 0.04 | 0.058 | 0.17 |
Mn | 0.5 | 0.56 | 1.24 | 1.95 | 1.68 | 1.39 | 0.37 |
Mo | 0.039 | - | 0.056 | - | - | 0.101 | - |
Ni | 0.077 | 0.041 | 0.095 | 0.055 | 0.03 | 0.33 | 0.051 |
P | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.03 | 0.023 | 0.022 | 0.029 |
S | 0.024 | 0.03 | 0.029 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.027 |
Ti | - | - | - | - | - | - | 0.021 |
V | 0.01 | *0.047 | 0.073 | 0.094 | 0.2 | - | 0.046 |
Si | 0.21 | 0.55 | 0.34 | 0.2 | 0.53 | 0.28 | 0.18 |
Al(S) | 0.009 | 0.026 | 0.036 | *0.009 | *0.007 | 0.036 | *0.008 |
Nb | - | - | 0.088 | - | - | 0.068 | - |
铁基化学标样-IMZ 171-IMZ 172-IMZ 173-IMZ 174-IMZ 175-IMZ 176-IMZ 177