2024年12月13日 09:41:50 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
美国加联-SKD61光谱标样
标样编号 | BS MS01073 | BS LM01005 | BS BP01025 | BS ZB01019 | BS ZB01020 | BS ZB01023 | BS CM01186 | BS MS01016 | BS MD01223 | BS SD01163 | CNK A01043 | BHK A01007 | ATM A01232 | SUP A01204 | BXE A01021 | SUP A01198 | SUP A01193 | SUP A01495 | 58A A01102 |
基体 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 |
Al | 0.008 | 0.014 | 0.06 | 0.055 | 0.021 | 0.021 | - | 0.015 | 0.0115 | 0.0054 | 0.08 | 0.0234 | 0.019 | 0.009 | - | - | 0.0152 | -0.03 | <0.01 |
Al(S) | - | 0.013 | - | 0.053 | 0.017 | 0.017 | - | - | - | 0.0033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
As | - | 0.013 | 0.029 | - | - | - | - | - | - | 0.0031 | - | 0.0057 | -0.01 | 0.008 | - | - | 0.0066 | 0.005 | - |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | <0.005 | - | - | -0.0002 | -0.0007 | 0.002 |
C | 0.4 | 0.379 | 0.34 | 0.39 | 0.381 | 0.37 | 0.371 | 0.395 | 0.399 | 0.403 | 0.33 | 0.3698 | 0.38 | 0.385 | 0.39 | 0.395 | 0.402 | 0.391 | 0.4 |
Ca | - | - | - | - | - | - | 0.0012 | - | - | - | - | 0.0009 | - | 0.001 | - | - | -0.0003 | -0.0006 | <0.01 |
Co | 0.008 | 0.019 | - | 0.0058 | 0.0059 | 0.0059 | 0.011 | 0.014 | - | 0.011 | 0.011 | 0.0139 | 0.022 | 0.007 | - | 0.031 | 0.0092 | 0.033 | 0.01 |
Cr | 5.19 | 5.14 | 5.3 | 5.19 | 5.17 | 5.17 | 4.92 | 5.06 | 5.02 | 5.08 | 5.1 | 5.002 | 4.87 | 5.14 | 5.23 | 5.15 | 5.14 | 5.11 | 4.93 |
Cu | 0.045 | 0.097 | 0.08 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.079 | 0.113 | 0.016 | 0.17 | 0.1371 | 0.066 | 0.199 | 0.061 | 0.049 | 0.197 | 0.083 | 0.041 |
Fe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90.5 | - | - | -90.4 | 90.2 | 90.8 |
Mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.005 | - | - | -0.0002 | -0.0002 | - |
Mn | 0.37 | 0.292 | 0.4 | 0.355 | 0.323 | 0.327 | 0.336 | 0.34 | 0.325 | 0.315 | 0.32 | 0.437 | 0.4 | 0.37 | 0.3 | 0.38 | 0.386 | 0.445 | 0.42 |
Mo | 1.39 | 1.24 | 1.18 | 1.36 | 1.31 | 1.3 | 1.25 | 1.27 | 1.345 | 1.2 | 1.24 | 1.247 | 1.28 | 1.22 | 1.36 | 1.24 | 1.24 | 1.32 | 1.3 |
N | - | 0.0184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0288 | 0.0137 | 0.019 | - | - | - | 0.0108 | 0.034 | - |
Nb | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.005 | - | - | -0.0004 | 0.0052 | <0.01 |
Ni | 0.088 | 0.152 | 0.15 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.193 | 0.174 | 0.036 | 0.13 | 0.1552 | 0.05 | 0.108 | 0.1 | 0.1 | 0.109 | 0.139 | 0.15 |
O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | -0.003 | - | - | - | 0.0018 | -0.016 | - |
P | 0.014 | 0.022 | 0.017 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.021 | 0.0229 | 0.014 | 0.029 | 0.012 | 0.022 | 0.01 | 0.015 | 0.017 | 0.0103 | 0.0187 | <0.01 |
Pb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.001 | 0.002 | - | - | -0.0003 | -0.0004 | <0.01 |
S | 0.002 | 0.0023 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.0027 | 0.0071 | 0.013 | 0.023 | 0.00045 | 0.004 | 0.018 | 0.005 | 0.005 | 0.0202 | -0.003 | <0.01 |
Sb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | -0.002 | - |
Se | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
Si | 0.96 | 1.03 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.927 | 1.028 | 0.919 | 1.08 | 0.93 | 0.923 | 0.86 | 1 | 1.05 | 1.06 | 0.99 | 1.13 | 0.97 |
Sn | - | 0.0085 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0013 | 0.01 | 0.0084 | 0.007 | 0.011 | - | - | 0.0093 | -0.005 | <0.01 |
Ta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.003 | - | <0.01 |
Ti | 0.009 | - | - | 0.0051 | 0.0044 | 0.0044 | - | - | - | 0.005 | -0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | - | - | -0.0019 | -0.03 | <0.01 |
V | 0.91 | 0.844 | 1.04 | 1.04 | 0.943 | 0.943 | 0.91 | 0.95 | 0.974 | 0.945 | 0.98 | 0.85 | 0.84 | 0.96 | 1.02 | 0.94 | 0.98 | 0.92 | 1 |
W | - | 0.261 | - | 0.011 | 0.01 | 0.01 | - | 0.014 | 0.073 | - | 0.021 | 0.0054 | 0.31 | <0.005 | - | 0.1 | 0.0022 | 0.1 | <0.01 |
Zr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 | - | - | -0.0014 | -0.002 | 0.003 |
对应国内牌号:4Cr5MoSiV1